|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca: | SHANGHE |
| Certificazione: | CE/ISO13485/OMIL |
| Numero di modello: | SH-10F |
| Documento: | SH-10F-2025.pdf |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | 1079usd |
| Imballaggi particolari: | 121*48*36 cm(23 kg) |
| Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | La palestra utilizza l'analizzatore completo del corpo Analizzatore dello scanner del corpo Macc | Parole chiave: | Scanner per l'analisi dello scanner corporeo |
|---|---|---|---|
| materiale: | Gabinetto del metallo | Personalizzato: | Lingua/logo/adesivo/colore |
| elettrodi: | elettrodo di contatto a 8 punti | Frequenza: | 20KHz, 100KHz |
| Dimensione (millimetro): | 55*38*115 cm/L*L*A | Trasferimento dati: | Standard: RS232, WiFi; opzionale: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
| Lingue: | Supporta 23 lingue incluso l'inglese, può cambiare lingua liberamente | applicazione: | Palestra, clinica, centro nutrizionale, salone di bellezza, centro benessere, |
Descrizione di prodotto
Entri nel vostro messaggio