|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca: | SHANGHE |
| Certificazione: | CE/ISO13485/OMIL |
| Numero di modello: | SH-10F |
| Documento: | SH-10F-26.pdf |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | 1079usd |
| Imballaggi particolari: | 121*48*36 cm(23 kg) |
| Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Analizzatore di bioimpedenza per altezza corporea, peso e composizione del grasso, analisi di massa | Parola chiave: | Macchina di analisi della composizione corporea |
|---|---|---|---|
| Elettrodo: | 8 elettrodi | Frequenza: | 20KHz,100KHz |
| certificato: | CE/ISO13485/OMIL | Personalizzato: | Lingua/logo/adesivo/colore |
| Imballaggio: | 121*48*36 cm (23 kg) 0,21 CBM | Dimensione: | 55*38*115 cm/L*L*A |
| Lingue: | Supporta 29 lingue incluso l'inglese, può cambiare lingua liberamente | Trasferimento dati: | Standard: RS232, WiFi; opzionale: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Descrizione di prodotto
SH-10F Eight-electrode LCD Touch Screen Body Fat Monitor with Wi-Fi/OEM/ODM for Body Analysis Product specification: Model SH-10F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Input Range 90-220cm Fat Measurement Principle: multi-frequency bioelectrical impedance test
Entri nel vostro messaggio